SSD Silicon Power A80 GEN3x4 2TB R/W up to: 3400 MB/s & 3000 MB/s, TBW: 3115
A80 P34 256GB | A80 P34 512GB | A80 P34 1TB | A80 P34 2TB | |
---|---|---|---|---|
Sequential Read-ATTO | 3400 MB/s | 3400 MB/s | 3400 MB/s | 3400 MB/s |
Sequential Write-ATTO | 1000 MB/s | 2250 MB/s | 3000 MB/s | 3000 MB/s |
Sequential Read-CDM | 3100 MB/s | 3400 MB/s | 3400 MB/s | 3400 MB/s |
Sequential Write-CDM | 1100 MB/s | 2300 MB/s | 3000 MB/s | 3000 MB/s |
4K Random Read | 180K | 290K | 390K | 500K |
4K Random Write | 240K | 510K | 450K | 600K |
Terabytes Written (TBW) | 380 | 800 | 1665 | 3115 |
Mean Time Between Failures (MTBF hrs) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “SSD Silicon Power A80 GEN3x4 2TB R/W up to: 3400 MB/s & 3000 MB/s, TBW: 3115”